| Sede | Tipologia | Locatore/Concedente/Comodante | Scadenza | Canone annuo | Spese condominiale e oneri accessori |
| Seoul | Convenzione | Ambasciata d’Italia a Seoul | 30.09.2026 | € 14.067,50 | |
| Tokyo | Convenzione | Ambasciata d'Italia in Giappone | 31.08.2028 | JPY 5.723.268 | JPY 3.415.519 |
| Francoforte sul Meno | Locazione ufficio | Grundstücksgesellschaft Schaumainkai 87-91 GbR | 30.04.2031 | € 78.457,56 | € 21.577,92 |
| Londra | Locazione ufficio | The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom | 31.12.2027 | £ 93.890,32 | |
| Madrid | Locazione ufficio | C.B. Ares de Paz | 30.06.2027 | € 45.000,00 | |
| Monaco | Concessione d'uso | Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera | 04.05.2031 | € 7.791,00 | Inclusi nel canone - con conguaglio annuale |
| Stoccolma | Atto di comodato | Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma | Fino a disdetta | A titolo gratuito | Canoni magazzino SEK 65.000,00 |
| Vienna | Locazione ufficio | Generali Versicherung AG | Fino a disdetta | € 51.564,00 | € 5.914,20 |
| Vienna | Locazione magazzino | Mag. Schneeweiss | 31.03.2026 | € 10.328,83 | € 1.901,95 |
| Los Angeles | Locazione ufficio | Avco Center Corporation | 15.07.2027 | USD 49.922,76 | |
| Toronto | Locazione ufficio | Montez Office I Holdco Inc. | 29.02.2028 | CAD 84.407,00 | |
| Sydney | Accordo di collaborazione | Camera di Commercio Italiana in Australia | 31.12.2026 | AUD 32.772,48 | |
| Bruxelles | Locazione ufficio | Regus Belgium NV | 30.06.2028 | 102.204,00 (canone e servizi per tutto il periodo di locazione) | |
| Brasilia | Concessione d'uso | Ambasciata d’Italia a Brasilia | 31.12.2031 | BRL 38.544,00 | |
| New York | Concessione d'uso | Istituto Italiano di Cultura di New York | 31.08.2029 | USD 36.120,00 | ENIT paga trimestralmente il 7% delle spese condominiali |
| Locatario | Tipologia | Locatore/Concedente/Comodante | Scadenza | Canone annuo | Spese condominiali e oneri accessori |
| Ministero del Turismo | Accordo di comodato | Via Marghera, 2 | 31.12.2026 | € 0,00 | Rimborso in quota parte delle spese relative a utenze e servizi |
Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2026